Umfassender Kundendienst, reibungslose Mauterfassung an unseren Verkaufsstellen! Kaufen Sie Ihr Streckenticket oder laden Sie das Guthaben Ihrer OBU auf, wählen Sie die bequeme Mauterfassung mit dem OBU S550-Gerät!
Verkaufsstellen*Die verfügbaren Zahlungsmethoden und Währungen können je nach Verkaufsstellen variieren. Wir akzeptieren Tankkarten (Shell, Routex) nur für den Kauf von Streckentickets und zur Aufladung von HU-GO-Konten.
2 Achsen
Schnellstraße | Hauptstraße | |
---|---|---|
61.09 | oder | 33.4 |
+ |
Abteilung für Umweltschutz | Vorstadt | Interkommunal | CO2 | ||
---|---|---|---|---|---|
EURO 0 | 91.80 | + | 48.86 | + | 22.21 |
EURO I | 62.18 | + | 31.59 | + | 19.74 |
EURO II | 61.69 | + | 31.09 | + | 19.74 |
EURO III | 47.38 | + | 23.69 | + | 19.74 |
EURO IV | 36.03 | + | 16.78 | + | 19.74 |
EURO V | 21.71 | + | 8.88 | + | 19.74 |
EURO VI | 11.35 | + | 2.47 | + | 19.74 |
Niedrige Emissionen | 9.87 | + | 1.48 | + | 9.87 |
Null Emissionen | 9.87 | + | 1.48 | + | 0.00 |
3 Achsen
Schnellstraße | Hauptstraße | |
---|---|---|
97.66 | oder | 55.25 |
+ |
Abteilung für Umweltschutz | Vorstadt | Interkommunal | CO2 | ||
---|---|---|---|---|---|
EURO 0 | 121.41 | + | 67.61 | + | 29.61 |
EURO I | 77.98 | + | 41.46 | + | 25.66 |
EURO II | 77.98 | + | 41.46 | + | 25.66 |
EURO III | 61.69 | + | 32.57 | + | 25.66 |
EURO IV | 45.40 | + | 22.21 | + | 24.68 |
EURO V | 27.64 | + | 13.33 | + | 24.68 |
EURO VI | 13.82 | + | 3.45 | + | 24.68 |
Niedrige Emissionen | 11.35 | + | 1.48 | + | 12.34 |
Null Emissionen | 11.35 | + | 1.48 | + | 0.00 |
4 Achsen
Schnellstraße | Hauptstraße | |
---|---|---|
151.38 | oder | 94.62 |
+ |
Abteilung für Umweltschutz | Vorstadt | Interkommunal | CO2 | ||
---|---|---|---|---|---|
EURO 0 | 137.20 | + | 77.98 | + | 38.99 |
EURO I | 100.68 | + | 55.77 | + | 34.05 |
EURO II | 100.68 | + | 55.27 | + | 34.05 |
EURO III | 80.44 | + | 43.92 | + | 34.05 |
EURO IV | 58.24 | + | 29.61 | + | 33.07 |
EURO V | 32.57 | + | 16.78 | + | 33.07 |
EURO VI | 15.30 | + | 3.95 | + | 33.07 |
Niedrige Emissionen | 12.34 | + | 1.48 | + | 16.78 |
Null Emissionen | 12.34 | + | 1.48 | + | 0.00 |
5 oder mehr Achsen
Schnellstraße | Hauptstraße | |
---|---|---|
158.5 | oder | 98.43 |
+ |
Abteilung für Umweltschutz | Vorstadt | Interkommunal | CO2 | ||
---|---|---|---|---|---|
EURO 0 | 165.33 | + | 95.74 | + | 44.91 |
EURO I | 123.38 | + | 69.59 | + | 39.98 |
EURO II | 122.89 | + | 68.60 | + | 39.98 |
EURO III | 99.20 | + | 54.78 | + | 39.98 |
EURO IV | 70.08 | + | 37.01 | + | 39.48 |
EURO V | 37.51 | + | 18.75 | + | 39.48 |
EURO VI | 16.78 | + | 3.95 | + | 39.48 |
Niedrige Emissionen | 13.82 | + | 1.48 | + | 19.74 |
Null Emissionen | 13.82 | + | 1.48 | + | 0.00 |
Guthaben binnen weniger Minuten aufladen oder abfragen
unabhängig vom Mautgerät
erhältlich 24 Stunden am Tag, in mehreren Sprachen (Hu/En/De/Sk/Ro/Bg/Srb), auf Pcs und mobilen Gräten
Mit der Funktion zur Einstellung der Anzahl der Achsen können Sie die gewünschte Achsen-Anzahl angeben, ohne sich auf der Website von HU-GO anzumelden.
Mit unserem Ortungsdienst kann die aktuelle Position Ihres Fahrzeugs auf Ihrem Computer oder Mobiltelefon abfragt werden. Bei mehreren Fahrzeugen können Sie den Mautstatus und die zurückgelegte Route der gesamten Flotte auf einmal einsehen.
Sie können jederzeit und von überall aus überprüfen, ob die OBU für die Mauterfassung geeignet ist und ob Sie auf dem Konto genügend Guthaben haben
Datum der letzten abgerissenen Streckenkarte.
OBU S550-Gerät
Batterie und Kabel
Kosten der SIM-Karte für 2 Jahre
kostenlose Lösungen zur Vermeidung von Bußgeldern
Nutzung der Online-Überwachungsplattform
Auch für Nachverfolgen von Fahrzeugen geeignet
3 Jahre Herstellergarantie
© 2024 aPlus Kft.