Servicii complete, declarația de taxă de drum în siguranță la punctele noastre de vânzare! Cumpărați-vă biletul de tranzit sau încărcați-vă balanța și alegeți declararea comodă a taxei de drum cu dispozitivul OBU S550!
Puncte de vânzareModalitățile și valutele de plată disponibile la punctele noastre de vânzare pot varia. Acceptăm cardul de combustibil (shell, routex) doar pentru achiziția de bilete de tranzit și reîncărcarea soldului HU-GO.
2 axe
Autostradă | Drum principal | |
---|---|---|
61.09 | sau | 33.4 |
+ |
Clasificare de protecție a mediului | Suburban | Intercomunal | CO2 | ||
---|---|---|---|---|---|
EURO 0 | 91.80 | + | 48.86 | + | 22.21 |
EURO I | 62.18 | + | 31.59 | + | 19.74 |
EURO II | 61.69 | + | 31.09 | + | 19.74 |
EURO III | 47.38 | + | 23.69 | + | 19.74 |
EURO IV | 36.03 | + | 16.78 | + | 19.74 |
EURO V | 21.71 | + | 8.88 | + | 19.74 |
EURO VI | 11.35 | + | 2.47 | + | 19.74 |
Emisii reduse | 9.87 | + | 1.48 | + | 9.87 |
Zero emisii | 9.87 | + | 1.48 | + | 0.00 |
3 axe
Autostradă | Drum principal | |
---|---|---|
97.66 | sau | 55.25 |
+ |
Clasificare de protecție a mediului | Suburban | Intercomunal | CO2 | ||
---|---|---|---|---|---|
EURO 0 | 121.41 | + | 67.61 | + | 29.61 |
EURO I | 77.98 | + | 41.46 | + | 25.66 |
EURO II | 77.98 | + | 41.46 | + | 25.66 |
EURO III | 61.69 | + | 32.57 | + | 25.66 |
EURO IV | 45.40 | + | 22.21 | + | 24.68 |
EURO V | 27.64 | + | 13.33 | + | 24.68 |
EURO VI | 13.82 | + | 3.45 | + | 24.68 |
Emisii reduse | 11.35 | + | 1.48 | + | 12.34 |
Zero emisii | 11.35 | + | 1.48 | + | 0.00 |
4 axe
Autostradă | Drum principal | |
---|---|---|
151.38 | sau | 94.62 |
+ |
Clasificare de protecție a mediului | Suburban | Intercomunal | CO2 | ||
---|---|---|---|---|---|
EURO 0 | 137.20 | + | 77.98 | + | 38.99 |
EURO I | 100.68 | + | 55.77 | + | 34.05 |
EURO II | 100.68 | + | 55.27 | + | 34.05 |
EURO III | 80.44 | + | 43.92 | + | 34.05 |
EURO IV | 58.24 | + | 29.61 | + | 33.07 |
EURO V | 32.57 | + | 16.78 | + | 33.07 |
EURO VI | 15.30 | + | 3.95 | + | 33.07 |
Emisii reduse | 12.34 | + | 1.48 | + | 16.78 |
Zero emisii | 12.34 | + | 1.48 | + | 0.00 |
5 sau mai multe axe
Autostradă | Drum principal | |
---|---|---|
158.5 | sau | 98.43 |
+ |
Clasificare de protecție a mediului | Suburban | Intercomunal | CO2 | ||
---|---|---|---|---|---|
EURO 0 | 165.33 | + | 95.74 | + | 44.91 |
EURO I | 123.38 | + | 69.59 | + | 39.98 |
EURO II | 122.89 | + | 68.60 | + | 39.98 |
EURO III | 99.20 | + | 54.78 | + | 39.98 |
EURO IV | 70.08 | + | 37.01 | + | 39.48 |
EURO V | 37.51 | + | 18.75 | + | 39.48 |
EURO VI | 16.78 | + | 3.95 | + | 39.48 |
Emisii reduse | 13.82 | + | 1.48 | + | 19.74 |
Zero emisii | 13.82 | + | 1.48 | + | 0.00 |
interogare sold, încărcare în câteva minute
independent de dispozitivul pentru declararea taxei de drum
Disponibil 24/7, în mai multe limbi (Hu/En/De/Sk/Ro/Bg/Srb), accesibil atât de pe PC cât și de pe dispozitive mobile
Funcția de setare a numărului de axe vă permite să setați numărul dorit de axe fără a vă conecta la site-ul HU-GO.
Cu ajutorul serviciului nostru de localizare, puteți interoga poziția actuală a vehiculului dvs. de pe computer sau telefonul mobil. În cazul mai multor vehicule, puteți vedea în același timp starea de plată a întregii flote și traseul vehiculelor.
Oricând și oriunde, puteți verifica cu ușurință că OBU este potrivit pentru declararea taxei de drum și că soldul este corespunzător.
Data ultimului bilet de segment rupt.
Dispozitivul OBU S550
Baterie și cablu
Costurile cartelei SIM pentru 2 ani
Servicii de verificare gratuite pentru prevenirea amenzilor
Folosirea interfeței de verificare online
De asemenea, adecvat pentru urmărirea vehiculelor
3 ani de garanție de la producător
© 2024 aPlus Kft.